Нижче наведено орієнтовну вартість найбільш популярних юридичних, бухгалтерських та реєстраційних послуг. Остаточна вартість визначається після аналізу документів, складності справи та обсягу необхідної правової допомоги.
| Вид юридичної допомоги / Послуга | Вартість |
|---|---|
| I. КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА АНАЛІТИКА | |
| Консультація юриста у сімейних справах | 3 000 грн |
| Консультація юриста з інших цивільних справ (правовий аудит та стратегія) | 3 500 грн |
| Консультація у складних кримінальних справах | 4 500 грн |
| Вивчення та аналіз матеріалів справи (за 1 том) | 5 000 грн |
| II. ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВИЙ СУПРОВІД | |
| Участь у переговорах та медіації | від 8 000 грн |
| Юридичний запит (отримання інформації, збір доказів) | 8 000 грн |
| Представництво в установах, підприємствах та органах влади | 6 000 грн (до 1 год.) + 3 500 грн/год. |
| Розробка та правовий аналіз договорів | від 9 000 грн |
| Юридичний аудит договорів | від 6 000 грн |
| Підготовка скарг, заяв, клопотань | від 9 000 грн |
| Підготовка претензії або відповіді на претензію | від 10 000 грн |
| III. СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО | |
| Майнові спори та захист активів | 1,5% (мін. 60 000 грн) |
| Немайнові спори | від 60 000 грн |
| Розірвання шлюбу та стягнення аліментів | 19 000 грн |
| IV. АПЕЛЯЦІЯ ТА КАСАЦІЯ | |
| Апеляційне оскарження у сімейних справах | від 25 000 грн |
| Апеляція у немайнових справах | від 45 000 грн |
| Апеляція у майнових спорах | 1–1,5% (мін. 40 000 грн) |
| Касаційне оскарження у немайнових справах | від 50 000 грн |
| Касаційне оскарження у майнових спорах | 1–1,5% (мін. 50 000 грн) |
| V. КРИМІНАЛЬНИЙ ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗАХИСТ | |
| Захист у кримінальному провадженні (досудове розслідування) | від 30 000 грн/міс. |
| Судовий захист у кримінальних справах | від 100 000 грн |
| Представництво потерпілого та стягнення збитків | від 40 000 грн |
| Митні правопорушення | від 55 000 грн |
| Справи за ст.130 КУпАП | 29 000 грн |
| Інші адміністративні справи | від 15 000 грн |
| VI. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ | |
| Консультація бухгалтера | від 2 000 грн |
| Реєстрація ФОП | від 3 000 грн |
| Реєстрація ТОВ | від 8 000 грн |
| Внесення змін до реєстраційних даних ФОП або ТОВ | від 2 500 грн |
| Бухгалтерський супровід ФОП | від 2 500 грн/міс. |
| Бухгалтерський супровід юридичних осіб | від 6 000 грн/міс. |
| Подання податкової звітності | від 1 500 грн |
| Відновлення бухгалтерського обліку | від 10 000 грн |
| Ліквідація ФОП | від 4 000 грн |
| VII. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |
| Отримання ліцензії на провадження медичної практики | від 6 000 грн |
| Внесення змін до ліцензії на медичну практику | від 4 000 грн |
| Юридичний супровід отримання ліцензії «під ключ» | від 15 000 грн |
| Підготовка документів для відкриття медичного центру | від 12 000 грн |
| Підготовка висновку про доступність приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | від 15 000 грн |
| Розробка документації щодо безбар'єрності | від 8 000 грн |
| Юридичний супровід перевірок МОЗ | від 8 000 грн |
| Юридичний супровід перевірок Держпраці | від 8 000 грн |
| Юридичний супровід перевірок Держпродспоживслужби | від 8 000 грн |
Примітка
Вартість послуг, зазначена на цій сторінці, є орієнтовною та може змінюватися залежно від складності справи, обсягу необхідної роботи, терміновості виконання та інших обставин. Остаточна вартість визначається після попереднього аналізу документів та погоджується із Замовником до початку надання послуг.
Legalassistance.od.ua